Аккумулирующие резервуары купить по выгодной цене в ООО АРМА ИНЖИНИРИНГ

Аккумулирующие резервуары

Файлы для скачивания
Быстрый
расчет заказа
Современное
оборудование
Шеф монтаж
и ПНР
Полный цикл
производства
Емкость DOLIUM.АР.ПП.Г представляет собой горизонтальный, герметичный подземный или наземный цилиндрический резервуар, выполненный из полипропилена, усиленного армированными элементами, в который устанавливается распорные диафрагмы жесткости, горловина, фланцевый патрубок и лестница для обслуживания. Через горловину по лестнице можно попасть внутрь емкости, горловина герметично закрывается крышкой. Состав оборудования полностью зависят от технических требований заказчика. Управление наполняемостью осуществляется при помощи специального электрооборудования (поплавковых датчиков и щита управления), которые заказываются отдельно. Срок службы рабочей эксплуатации полипропиленовой емкости не менее 50 лет. Устойчивость к температурам от – 60 до +100 градусов.
  • Повышенная прочность
  • Длина корпуса до 18000 мм
  • Диаметр корпуса от 955 до 4200 мм
  • Сейсмостойкость до 9 баллов
  • Устойчив к широкому перечню химических сред
  • Возможность использовать в пищевой промышленности
Преимущества
  • Быстрый расчёт оборудования
  • Срок изготовления от 3 рабочих дней
  • При изготовлении резервуара используются материалы не подвержены коррозии
  • Готовые изделия лёгкие в транспортировке и установке
  • Стойкость к механическим повреждениям и ремонтопригодность
СТАНДАРТНЫЕ ТИПО-РАЗМЕРЫ
№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЁМ, М³ ДИАМЕТР,ММ  ДЛИНА, ММ Ориентировочная масса сухого АР, КГ
1 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.5.1590-3000" 5 1590 3000 400
2 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.10.1750-4500" 10 1750 4500 600
3 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.15.1910-5500" 15 1910 5500 850
4 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.20.1910-7500" 20 1910 7500 1100
5 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.25.1910-9000" 25 1910 9000 1300
6 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.30.2070-9000" 30 2070 9000 1500
7 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.35.2070-10500" 35 2070 10500 1800
8 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.40.2225-10500" 40 2225 10500 2000
9 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.45.2225-12000" 45 2225 12000 2200
10 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.50.2225-13000" 50 2225 13000 2300
11 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.55.2385-12500" 55 2385 12500 2400
12 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.60.2385-13500" 60 2385 13500 2500
13 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.65.2545-13000" 65 2545 13000 2600
14 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.70.2545-14000" 70 2545 14000 2800
15 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.75.2545-15000" 75 2545 15000 2900
16 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.80.2700-14200" 80 2700 14200 3000
17 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.85.2700-15000" 85 2700 15000 3100
18 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.90.2865-14200" 90 2865 14200 3200
19 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.95.2865-15000" 95 2865 15000 3300
20 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.100.3025-14100" 100 3025 14100 3500
21 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.105.3025-15000" 105 3025 15000 3700
22 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.110.3180-14000" 110 3180 14000 3900
23 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.115.3180-14700" 115 3180 14700 4200
24 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.120.3340-14000" 120 3340 14000 4400
25 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.125.3340-14500" 125 3340 14500 4600
26 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.130.3340-15000" 130 3340 15000 4700
27 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.135.3500-14200" 135 3500 14200 4800
28 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.140.3500-14700" 140 3500 14700 4900
29 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.145.3500-15300" 145 3500 15300 5000
30 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.150.3500-15800" 150 3500 15800 5100
31 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.155.3500-16500" 155 3500 16500 5400
32 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.160.3500-17000" 160 3500 17000 5700
33 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.165.3660-16000" 165 3660 16000 6000
34 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.170.3660-16500" 170 3660 16500 6300
35 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.175.3660-17000" 175 3660 17000 6500
36 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.180.3660-17500" 180 3660 17500 6600
37 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.185.3820-16500" 185 3820 16500 7300
38 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.190.3820-17000" 190 3820 17000 8000
39 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.195.3820-17500" 195 3820 17500 8700
40 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.200.3820-18000" 200 3820 18000 9500
41 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.205.3820-18300" 205 3820 18300 10200
42 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.210.3820-18800" 210 3820 18800 10900
43 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.215.3975-17800" 215 3975 17800 11600
44 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.220.3975-18200" 220 3975 18200 11800
45 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.225.3975-18600" 225 3975 18600 12000
46 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.230.3975-19000" 230 3975 19000 12300
47 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.235.3975-19400" 235 3975 19400 12600
48 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.240.3975-19800" 240 3975 19800 12900
49 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.245.3975-20200" 245 3975 20200 13200
50 Аккумулирующий резервуар "DOLIUM.АР.ПП.Г.250.3975-20600" 250 3975 20600 13500
Реализованный проект с данным оборудованием