Модель | DOLIUM.ДР-200 | DOLIUM.ДР-400 | DOLIUM.ДР-600 | DOLIUM.ДР-800 | DOLIUM.ДР-1000 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность двигателя, кВт | 4,0/2,2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Номинальный ток, А | 8,1/4,5 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Cos φ | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
Скорость вращения ведущего вала, об/мин | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Скорость вращения ведомого вала, об/мин | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Диаметр режущего элемента, мм | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Кол-во монолитных блок-фрез, шт. | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Материал режущих элементов/твердость (не менее) | Сталь/HB 450 | Сталь/HB 450 | Сталь/HB 450 | Сталь/HB 450 | Сталь/HB 450 |
Максимальный межсервисный интервал, часов | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Пропускная способность1, куб.м/ч. | 80 | 160 | 260 | 370 | 490 |
Масса, кг. | 250/247 | 281 | 314 | 344 | 372 |
Модель | DOLIUM.ДР-400.1 | DOLIUM.ДР-600.1 | DOLIUM.ДР-800.1 | DOLIUM.ДР-1000.1 |
---|---|---|---|---|
Мощность двигателя, кВт | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Номинальный ток, А | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Cos φ | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
Скорость вращения ведущего вала, об/мин | 50 | 50 | 50 | 50 |
Скорость вращения ведомого вала, об/мин | 34 | 34 | 34 | 34 |
Скорость вращения решетки-барабана, об/мин | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Диаметр режущего элемента, мм | 123 | 123 | 123 | 123 |
Кол-во монолитных блок-фрез, шт. | 8 | 12 | 16 | 20 |
Диаметр решетки-барабана, мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
Материал режущих элементов/твердость | Сталь/HB 450 | Сталь/HB 450 | Сталь/HB 450 | Сталь/HB 450 |
Материал решетки-барабана | Нерж. Сталь | Нерж. Сталь | Нерж. Сталь | Нерж. Сталь |
Рекомендованный межсервисный интервал, часов | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Пропускная способность, куб.м/ч. перфорированный/спиральный | 440/506 | 615/707 | 865/995 | 1120/1285 |
Масса, кг. | 505 | 550 | 600 | 643 |
Модель | DOLIUM.ДР-400.2 | DOLIUM.ДР-600.2 | DOLIUM.ДР-800.2 | DOLIUM.ДР-1000.2 |
---|---|---|---|---|
Мощность двигателя, кВт | 4 | 4 | 4 | 4 |
Номинальный ток, А | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Cos φ | 0.89 | 0.89 | 0.85 | 0.85 |
Скорость вращения ведущего вала, об/мин | 50 | 50 | 50 | 50 |
Скорость вращения ведомого вала, об/мин | 34 | 34 | 34 | 34 |
Скорость вращения решеток-барабанов, об/мин | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Диаметр режущего элемента, мм | 123 | 123 | 123 | 123 |
Кол-во монолитных блок-фрез, шт. | 8 | 12 | 16 | 20 |
Диаметр решеток-барабанов, мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
Материал режущих элементов/твердость | Сталь/HB 450 | Сталь/HB 450 | Сталь/HB 450 | Сталь/HB 450 |
Материал решеток-барабанов | Нерж. сталь | Нерж. Сталь | Нерж. Сталь | Нерж. Сталь |
Рекомендованный межсервисный интервал, часов | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Пропускная способность, куб.м/ч. перфорированный/спиральный |
620/715 | 895/1030 | 1310/1505 | 1750/2010 |
Масса, кг. | 750 | 850 | 950 | 1050 |
Модель | DOLIUM.ДР-200.ф | DOLIUM.ДР-400ф | DOLIUM.ДР-600Ф | DOLIUM.ДР-1000Ф |
---|---|---|---|---|
Мощность двигателя, кВт | 4,0/2,2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Номинальный ток, А | 8,1/4,5 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Cos φ | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
Скорость вращения ведущего вала, об/мин | 50 | 50 | 50 | 50 |
Скорость вращения ведомого вала, об/мин | 34 | 34 | 34 | 34 |
Диаметр режущего элемента, мм | 123 | 123 | 123 | 123 |
Кол-во монолитных блок-фрез, шт. | 4 | 8 | 12 | 20 |
Материал режущих элементов/твердость (не менее) | Сталь/HB 450 | Сталь/HB 450 | Сталь/HB 450 | Сталь/HB 450 |
Рекомендованный межсервисный интервал, часов | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Пропускная способность, куб.м/ч. | 80-160 | 160-300 | 260-360 | 490-910 |
Присоединительный фланец, мм | 80 (150/200/250) | 250(300) | 200(250) | 250 |
Масса, кг. | 278(285) | 310 | 390(400) | 620 |